N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

騎手情報 ー 中舘英二

プロフィール

騎手名 中舘英二 (美浦)
生年月日 1965/07/22
初免許年 1984年
騎乗資格 平地
通算成績
勝率/連対率/複勝率
1630-1445-1360-11300
10.4% / 19.5% / 28.2%
本年成績
勝率/連対率/複勝率
41-28-32-370
8.7% / 14.6% / 21.4%

スランプグラフ

スランプグラフ

先週の成績

年月日 開催 R レース名 距離 馬名 B 性齢 斤量 タイム 人気 オッズ
10/09/04 1札幌7 1 2歳 未勝利 芝1800 ショウナンカライス 2 牡2 54.0 1:52:0 9 64.3
10/09/04 1札幌7 4 2歳 新馬 芝1200 アンシャンタン 5 牝2 54.0 1:12:4 1 2.4
10/09/04 1札幌7 7 3歳上 500万下 ダ1700 ハエヌキ 12 牝5 55.0 1:49:3 11 55.5
10/09/04 1札幌7 8 富良野特別 芝2600 スマートファントム 11 牡5 57.0 2:44:0 12 78.1
10/09/04 1札幌7 9 HBC賞 芝1200 アスターエンペラー 4 B 牡4 56.0 1:09:5 3 5.8
10/09/04 1札幌7 10 3歳上 500万下 ダ1700 テイエムキングダム 4 牡3 54.0 1:47:0 2 3.3
10/09/05 3新潟8 2 3歳 未勝利 ダ1200 フローラルポニータ 14 牝3 54.0 1:16:9 15 243.9
10/09/05 3新潟8 7 3歳 未勝利 芝2000 スプリングボーデン 10 牡3 56.0 2:03:7 9 60.9
10/09/05 3新潟8 8 3歳上 500万下 ダ1800 スガノタキオン 14 牡3 54.0 1:57:4 10 75.0
10/09/05 3新潟8 9 出雲崎特別 芝1800 インザブラック 5 牡4 57.0 1:47:4 18 163.7
10/09/05 3新潟8 11 新潟2歳ステークス GIII 芝1600 デラコリーナ 5 牝2 54.0 1:34:9 11 40.7
10/09/05 3新潟8 12 3歳上 500万下 芝1000 レーシングマーチ 11 牝3 53.0 0:56:0 16 162.2

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1200m 6.2.4.51 63 0.095 0.127 0.190
芝1500m 2.1.3.16 22 0.091 0.136 0.273
芝1800m 2.3.2.29 36 0.056 0.139 0.194
芝2000m 0.1.2.23 26 0.000 0.038 0.115
芝2600m 0.0.0.11 11 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 8.6.2.37 53 0.151 0.264 0.302
ダ1700m 20.13.0.78 111 0.180 0.297 0.297
ダ2400m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1200m 6.2.4.51 63 0.095 0.127 0.190
芝1500m 2.1.3.16 22 0.091 0.136 0.273
芝1800m 2.3.2.29 36 0.056 0.139 0.194
芝2000m 0.1.2.23 26 0.000 0.038 0.115
芝2600m 0.0.0.11 11 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 8.6.2.37 53 0.151 0.264 0.302
ダ1700m 20.13.0.78 111 0.180 0.297 0.297
ダ2400m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500

函館(2005年以降)
騎乗実績がありません。
函館(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
ダ1700m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

福島(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.1.1.1 3 0.000 0.333 0.667
芝1200m 36.32.17.232 317 0.114 0.215 0.268
芝1700m 1.0.1.9 11 0.091 0.091 0.182
芝1800m 23.13.16.123 175 0.131 0.206 0.297
芝2000m 20.16.12.91 139 0.144 0.259 0.345
芝2600m 3.6.4.29 42 0.071 0.214 0.310
ダ1000m 7.9.2.13 31 0.226 0.516 0.581
ダ1150m 26.17.15.94 152 0.171 0.283 0.382
ダ1700m 49.29.40.171 289 0.170 0.270 0.408
ダ2400m 0.1.0.10 11 0.000 0.091 0.091
福島(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.2.1.2 5 0.000 0.400 0.600
芝1200m 48.40.28.308 424 0.113 0.208 0.274
芝1700m 1.2.1.17 21 0.048 0.143 0.190
芝1800m 32.19.19.166 236 0.136 0.216 0.297
芝2000m 26.20.17.128 191 0.136 0.241 0.330
芝2600m 5.6.6.34 51 0.098 0.216 0.333
ダ1000m 10.10.3.34 57 0.175 0.351 0.404
ダ1150m 29.19.15.99 162 0.179 0.296 0.389
ダ1700m 63.38.58.244 403 0.156 0.251 0.395
ダ2400m 0.1.1.10 12 0.000 0.083 0.167

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 6.11.8.69 94 0.064 0.181 0.266
芝1200m 8.7.8.52 75 0.107 0.200 0.307
芝1400m 9.2.10.76 97 0.093 0.113 0.216
芝1600m 4.5.8.88 105 0.038 0.086 0.162
芝1800m 17.13.6.76 112 0.152 0.268 0.321
芝2000m 7.7.6.57 77 0.091 0.182 0.260
芝2200m 7.3.5.27 42 0.167 0.238 0.357
芝2400m 6.2.2.13 23 0.261 0.348 0.435
ダ1200m 30.28.22.122 202 0.149 0.287 0.396
ダ1800m 25.20.21.127 193 0.130 0.233 0.342
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 13.19.14.88 134 0.097 0.239 0.343
芝1200m 12.8.13.72 105 0.114 0.190 0.314
芝1400m 11.3.12.100 126 0.087 0.111 0.206
芝1600m 6.5.11.121 143 0.042 0.077 0.154
芝1800m 21.20.10.111 162 0.130 0.253 0.315
芝2000m 10.11.13.76 110 0.091 0.191 0.309
芝2200m 7.4.6.39 56 0.125 0.196 0.304
芝2400m 9.2.3.14 28 0.321 0.393 0.500
ダ1200m 37.42.32.173 284 0.130 0.278 0.391
ダ1800m 31.24.32.170 257 0.121 0.214 0.339

東京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 2.1.2.43 48 0.042 0.063 0.104
芝1600m 3.1.3.32 39 0.077 0.103 0.179
芝1800m 0.1.1.30 32 0.000 0.031 0.063
芝2000m 1.0.0.11 12 0.083 0.083 0.083
芝2300m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
芝2400m 0.0.2.6 8 0.000 0.000 0.250
ダ1300m 4.1.1.16 22 0.182 0.227 0.273
ダ1400m 2.4.0.45 51 0.039 0.118 0.118
ダ1600m 3.5.1.29 38 0.079 0.211 0.237
ダ2100m 1.0.2.8 11 0.091 0.091 0.273
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
東京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 4.1.3.64 72 0.056 0.069 0.111
芝1600m 3.2.4.52 61 0.049 0.082 0.148
芝1800m 0.3.3.38 44 0.000 0.068 0.136
芝2000m 1.2.1.13 17 0.059 0.176 0.235
芝2300m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
芝2400m 0.0.2.8 10 0.000 0.000 0.200
芝2500m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
芝3400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 5.2.3.23 33 0.152 0.212 0.303
ダ1400m 3.7.2.76 88 0.034 0.114 0.136
ダ1600m 5.7.1.47 60 0.083 0.200 0.217
ダ2100m 1.0.2.13 16 0.063 0.063 0.188
ダ2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000

中山(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 5.4.2.40 51 0.098 0.176 0.216
芝1600m 2.4.2.37 45 0.044 0.133 0.178
芝1800m 1.2.0.26 29 0.034 0.103 0.103
芝2000m 2.1.2.31 36 0.056 0.083 0.139
芝2200m 0.1.0.13 14 0.000 0.071 0.071
芝2500m 0.0.1.14 15 0.000 0.000 0.067
芝3600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 11.12.7.108 138 0.080 0.167 0.217
ダ1800m 10.4.3.100 117 0.085 0.120 0.145
ダ2400m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 7.6.5.62 80 0.088 0.163 0.225
芝1600m 3.6.4.53 66 0.045 0.136 0.197
芝1800m 3.2.2.40 47 0.064 0.106 0.149
芝2000m 3.2.6.43 54 0.056 0.093 0.204
芝2200m 0.2.0.18 20 0.000 0.100 0.100
芝2500m 0.1.2.16 19 0.000 0.053 0.158
芝3600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 21.14.12.162 209 0.100 0.167 0.225
ダ1800m 11.7.5.141 164 0.067 0.110 0.140
ダ2400m 1.0.0.7 8 0.125 0.125 0.125

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 25.22.19.156 222 0.113 0.212 0.297
芝1800m 12.18.10.80 120 0.100 0.250 0.333
芝2000m 17.12.10.86 125 0.136 0.232 0.312
芝2500m 7.3.4.28 42 0.167 0.238 0.333
ダ1000m 27.21.15.108 171 0.158 0.281 0.368
ダ1700m 45.40.28.244 357 0.126 0.238 0.317
ダ2300m 2.5.2.22 31 0.065 0.226 0.290
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 30.30.20.206 286 0.105 0.210 0.280
芝1800m 14.23.15.102 154 0.091 0.240 0.338
芝2000m 20.16.11.110 157 0.127 0.229 0.299
芝2500m 7.4.6.41 58 0.121 0.190 0.293
ダ1000m 33.26.22.154 235 0.140 0.251 0.345
ダ1700m 53.59.40.324 476 0.111 0.235 0.319
ダ2300m 2.5.3.28 38 0.053 0.184 0.263

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.1.1.6 9 0.111 0.222 0.333
芝1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1600m 1.0.0.8 9 0.111 0.111 0.111
芝1800m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2400m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 2.0.0.11 13 0.154 0.154 0.154
ダ1400m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.1.0.8 9 0.000 0.111 0.111
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.1.1.7 10 0.100 0.200 0.300
芝1400m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
芝1600m 1.0.1.9 11 0.091 0.091 0.182
芝1800m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2400m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 2.0.0.12 14 0.143 0.143 0.143
ダ1400m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 1.1.0.9 11 0.091 0.182 0.182

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
芝1400m 1.0.1.11 13 0.077 0.077 0.154
芝1600m 0.1.1.13 15 0.000 0.067 0.133
芝1800m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.1.1.7 10 0.100 0.200 0.300
芝2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2500m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.1.12 13 0.000 0.000 0.077
ダ1800m 1.0.1.11 13 0.077 0.077 0.154
ダ2000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.5 6 0.000 0.000 0.167
芝1400m 1.0.1.11 13 0.077 0.077 0.154
芝1600m 0.1.2.17 20 0.000 0.050 0.150
芝1800m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.1.1.9 12 0.083 0.167 0.250
芝2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2500m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.10 10 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.2.15 17 0.000 0.000 0.118
ダ1800m 2.0.1.13 16 0.125 0.125 0.188
ダ2000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

小倉(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 14.7.12.77 110 0.127 0.191 0.300
芝1800m 9.5.5.50 69 0.130 0.203 0.275
芝2000m 5.9.1.45 60 0.083 0.233 0.250
芝2600m 2.0.1.11 14 0.143 0.143 0.214
ダ1000m 6.6.6.28 46 0.130 0.261 0.391
ダ1700m 17.8.10.45 80 0.213 0.313 0.438
ダ2400m 0.2.1.9 12 0.000 0.167 0.250
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 17.9.18.114 158 0.108 0.165 0.278
芝1800m 10.8.5.70 93 0.108 0.194 0.247
芝2000m 6.9.3.61 79 0.076 0.190 0.228
芝2600m 5.2.2.12 21 0.238 0.333 0.429
ダ1000m 10.8.9.36 63 0.159 0.286 0.429
ダ1700m 19.13.13.69 114 0.167 0.281 0.395
ダ2400m 3.2.1.11 17 0.176 0.294 0.353
トップページへ ページの上へ