N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

騎手情報 ー 吉田豊

プロフィール

騎手名 吉田豊 (美浦)
生年月日 1975/04/19
初免許年 1994年
騎乗資格 平地・障害
通算成績
勝率/連対率/複勝率
867-856-833-7676
8.5% / 16.8% / 25.0%
本年成績
勝率/連対率/複勝率
55-49-61-429
9.3% / 17.5% / 27.8%

スランプグラフ

スランプグラフ

先週の成績

年月日 開催 R レース名 距離 馬名 B 性齢 斤量 タイム 人気 オッズ
10/09/04 3新潟7 2 2歳 未勝利 芝1600 マイティージュニア 4 牡2 54.0 1:35:9 2 5.9
10/09/04 3新潟7 3 3歳 未勝利 ダ1800 レップウ 4 牡3 56.0 1:56:0 8 23.6
10/09/04 3新潟7 5 2歳 新馬 芝1400 マルターズグロウヴ 10 牡2 54.0 1:24:2 11 80.1
10/09/04 3新潟7 6 3歳 未勝利 芝1800 リヴィアローズ 5 牝3 54.0 1:48:1 2 4.9
10/09/04 3新潟7 8 3歳上 500万下 ダ1200 シャイニークエスト 6 牡4 57.0 1:12:2 2 4.1
10/09/04 3新潟7 9 瓢湖特別 芝2400 ハンドシェイク 4 牡4 57.0 2:27:4 4 8.8
10/09/04 3新潟7 10 弥彦特別 芝2000 トウショウデザート 5 牡4 57.0 2:00:0 2 4.9
10/09/04 3新潟7 11 BSN賞 ダ1200 カルナバリート 9 牡7 57.0 1:11:7 10 59.9
10/09/04 3新潟7 12 3歳上 500万下 ダ1800 アルファメガハート 8 牝5 55.0 1:55:4 11 102.2
10/09/05 3新潟8 1 2歳 未勝利 芝1400 ノースランド 14 牡2 54.0 1:23:8 10 32.6
10/09/05 3新潟8 3 3歳 未勝利 ダ1800 キスショット 2 牝3 54.0 1:54:9 6 19.3
10/09/05 3新潟8 5 2歳 新馬 芝1800 グラスシーズン 4 牡2 54.0 1:49:7 9 51.5
10/09/05 3新潟8 6 3歳 未勝利 ダ1200 トップオブザヘヴン 3 牝3 54.0 1:12:7 4 6.7
10/09/05 3新潟8 7 3歳 未勝利 芝2000 パンテール 6 B 牝3 54.0 2:01:9 4 7.2
10/09/05 3新潟8 9 出雲崎特別 芝1800 ブレイクナイン 7 牡4 57.0 1:47:5 2 5.1
10/09/05 3新潟8 10 飯豊特別 芝1200 アイスカービング 3 牝6 55.0 1:09:3 3 6.2
10/09/05 3新潟8 11 新潟2歳ステークス GIII 芝1600 ヴァナディース 14 牝2 54.0 1:36:0 7 16.7
10/09/05 3新潟8 12 3歳上 500万下 芝1000 シンメトリーアート 9 牡5 57.0 0:55:9 12 65.7

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1500m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
芝1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝2600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1500m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
芝1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝2600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500

函館(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.9 10 0.000 0.000 0.100
芝1800m 0.2.1.3 6 0.000 0.333 0.500
芝2600m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1000m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
ダ1700m 0.0.1.7 8 0.000 0.000 0.125
函館(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.9 10 0.000 0.000 0.100
芝1800m 0.2.1.3 6 0.000 0.333 0.500
芝2600m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1000m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
ダ1700m 0.0.1.7 8 0.000 0.000 0.125

福島(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1200m 5.5.5.81 96 0.052 0.104 0.156
芝1700m 2.0.1.3 6 0.333 0.333 0.500
芝1800m 6.4.3.44 57 0.105 0.175 0.228
芝2000m 5.12.2.37 56 0.089 0.304 0.339
芝2600m 2.3.1.9 15 0.133 0.333 0.400
ダ1000m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1150m 4.4.1.30 39 0.103 0.205 0.231
ダ1700m 6.5.14.74 99 0.061 0.111 0.253
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
福島(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1200m 7.8.6.100 121 0.058 0.124 0.174
芝1700m 2.1.1.4 8 0.250 0.375 0.500
芝1800m 9.6.4.53 72 0.125 0.208 0.264
芝2000m 6.14.5.42 67 0.090 0.299 0.373
芝2600m 2.3.1.12 18 0.111 0.278 0.333
ダ1000m 0.0.1.7 8 0.000 0.000 0.125
ダ1150m 4.4.1.30 39 0.103 0.205 0.231
ダ1700m 7.7.17.87 118 0.059 0.119 0.263
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 6.2.6.47 61 0.098 0.131 0.230
芝1200m 2.4.8.26 40 0.050 0.150 0.350
芝1400m 4.6.7.74 91 0.044 0.110 0.187
芝1600m 9.7.8.63 87 0.103 0.184 0.276
芝1800m 7.7.11.68 93 0.075 0.151 0.269
芝2000m 2.9.6.46 63 0.032 0.175 0.270
芝2200m 0.4.0.25 29 0.000 0.138 0.138
芝2400m 0.2.0.5 7 0.000 0.286 0.286
ダ1200m 9.10.10.85 114 0.079 0.167 0.254
ダ1800m 8.17.14.91 130 0.062 0.192 0.300
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 6.4.6.52 68 0.088 0.147 0.235
芝1200m 5.4.10.32 51 0.098 0.176 0.373
芝1400m 4.8.10.82 104 0.038 0.115 0.212
芝1600m 12.8.8.75 103 0.117 0.194 0.272
芝1800m 9.8.12.79 108 0.083 0.157 0.269
芝2000m 4.11.6.52 73 0.055 0.205 0.288
芝2200m 1.4.0.27 32 0.031 0.156 0.156
芝2400m 0.2.0.5 7 0.000 0.286 0.286
ダ1200m 10.10.11.103 134 0.075 0.149 0.231
ダ1800m 10.19.16.109 154 0.065 0.188 0.292

東京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 18.12.18.130 178 0.101 0.169 0.270
芝1600m 10.6.14.158 188 0.053 0.085 0.160
芝1800m 16.13.7.122 158 0.101 0.184 0.228
芝2000m 6.11.4.83 104 0.058 0.163 0.202
芝2300m 0.1.1.13 15 0.000 0.067 0.133
芝2400m 8.5.2.54 69 0.116 0.188 0.217
芝2500m 1.1.0.10 12 0.083 0.167 0.167
芝3400m 0.1.0.3 4 0.000 0.250 0.250
ダ1300m 10.7.5.96 118 0.085 0.144 0.186
ダ1400m 25.18.18.175 236 0.106 0.182 0.258
ダ1600m 22.23.22.200 267 0.082 0.169 0.251
ダ2100m 11.13.7.50 81 0.136 0.296 0.383
ダ2400m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333
東京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 27.14.24.179 244 0.111 0.168 0.266
芝1600m 11.10.16.212 249 0.044 0.084 0.149
芝1800m 19.15.12.160 206 0.092 0.165 0.223
芝2000m 9.18.8.107 142 0.063 0.190 0.246
芝2300m 0.1.1.22 24 0.000 0.042 0.083
芝2400m 10.5.2.64 81 0.123 0.185 0.210
芝2500m 1.1.0.12 14 0.071 0.143 0.143
芝3400m 0.1.0.3 4 0.000 0.250 0.250
ダ1300m 12.10.7.117 146 0.082 0.151 0.199
ダ1400m 26.21.29.231 307 0.085 0.153 0.248
ダ1600m 32.26.25.250 333 0.096 0.174 0.249
ダ2100m 12.14.8.64 98 0.122 0.265 0.347
ダ2400m 2.0.0.2 4 0.500 0.500 0.500

中山(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 8.6.5.85 104 0.077 0.135 0.183
芝1600m 12.10.13.180 215 0.056 0.102 0.163
芝1800m 10.12.10.82 114 0.088 0.193 0.281
芝2000m 9.12.11.89 121 0.074 0.174 0.264
芝2200m 2.5.11.41 59 0.034 0.119 0.305
芝2500m 4.1.4.22 31 0.129 0.161 0.290
芝3600m 1.0.0.3 4 0.250 0.250 0.250
ダ1200m 28.35.36.294 393 0.071 0.160 0.252
ダ1800m 30.43.28.309 410 0.073 0.178 0.246
ダ2400m 1.2.0.4 7 0.143 0.429 0.429
ダ2500m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 9.7.9.109 134 0.067 0.119 0.187
芝1600m 18.13.20.230 281 0.064 0.110 0.181
芝1800m 14.16.15.99 144 0.097 0.208 0.313
芝2000m 9.13.14.128 164 0.055 0.134 0.220
芝2200m 3.6.12.48 69 0.043 0.130 0.304
芝2500m 4.1.5.32 42 0.095 0.119 0.238
芝3200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3600m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
ダ1200m 44.39.42.400 525 0.084 0.158 0.238
ダ1800m 44.52.44.405 545 0.081 0.176 0.257
ダ2400m 1.3.0.8 12 0.083 0.333 0.333
ダ2500m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.15 15 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.1.1.3 5 0.000 0.200 0.400
芝2000m 1.0.0.14 15 0.067 0.067 0.067
芝2500m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
ダ1000m 2.0.0.7 9 0.222 0.222 0.222
ダ1700m 0.1.2.19 22 0.000 0.045 0.136
ダ2300m 0.1.1.1 3 0.000 0.333 0.667
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.16 16 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.1.1.4 6 0.000 0.167 0.333
芝2000m 1.0.0.16 17 0.059 0.059 0.059
芝2500m 0.0.1.2 3 0.000 0.000 0.333
ダ1000m 2.0.0.8 10 0.200 0.200 0.200
ダ1700m 0.1.2.22 25 0.000 0.040 0.120
ダ2300m 0.1.1.1 3 0.000 0.333 0.667

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
芝1600m 1.0.1.8 10 0.100 0.100 0.200
芝1800m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.1.0.7 9 0.111 0.222 0.222
芝2200m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
芝2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.0.2.9 11 0.000 0.000 0.182
ダ1400m 2.1.0.2 5 0.400 0.600 0.600
ダ1800m 1.0.3.10 14 0.071 0.071 0.286
ダ1900m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.1.0.5 6 0.000 0.167 0.167
芝1600m 1.0.1.9 11 0.091 0.091 0.182
芝1800m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.1.0.9 11 0.091 0.182 0.182
芝2200m 0.0.1.5 6 0.000 0.000 0.167
芝2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝3200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.0.2.10 12 0.000 0.000 0.167
ダ1400m 2.1.0.4 7 0.286 0.429 0.429
ダ1800m 1.0.3.12 16 0.063 0.063 0.250
ダ1900m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.0 1 0.000 1.000 1.000
芝1400m 1.1.3.3 8 0.125 0.250 0.625
芝1600m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝2000m 3.1.0.7 11 0.273 0.364 0.364
ダ1200m 0.0.1.7 8 0.000 0.000 0.125
ダ1400m 0.0.2.9 11 0.000 0.000 0.182
ダ1800m 1.1.0.12 14 0.071 0.143 0.143
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.1 2 0.000 0.500 0.500
芝1400m 1.1.3.3 8 0.125 0.250 0.625
芝1600m 1.0.1.10 12 0.083 0.083 0.167
芝1800m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝2000m 3.1.1.8 13 0.231 0.308 0.385
ダ1200m 0.0.1.9 10 0.000 0.000 0.100
ダ1400m 0.0.2.13 15 0.000 0.000 0.133
ダ1800m 1.2.0.14 17 0.059 0.176 0.176

小倉(2005年以降)
騎乗実績がありません。
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1800m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333
芝2600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
トップページへ ページの上へ