京都11R
第13回 シルクロードS
芝・右 1200m サラ4歳以上 オープン 16頭
15:45発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 | 56.0kg | 1:09:1 | - | 3 | 6.5 | 長浜博之 | |||
| 2 | コパノフウジン | 牡6 | 藤岡佑介 | 54.0kg | 1:09:3 | 1馬身1/4 | 11 | 65.4 | 宮徹 | |||
| 3 | ステキシンスケクン | 牡5 | 岩田康誠 | 56.0kg | 1:09:3 | ハナ | 5 | 11.2 | 森秀行 | |||
| 4 | リキアイタイカン | 牡10 | 池添謙一 | 53.0kg | 1:09:5 | 1馬身 | 12 | 68.1 | 阿部新生 | |||
| 5 | サイキョウワールド | 牡6 | 四位洋文 | 54.0kg | 1:09:5 | クビ | 9 | 23.6 | 坂口正大 | |||
| 6 | プリンセスルシータ | 牝6 | 川田将雅 | 52.0kg | 1:09:6 | 1/2 | 8 | 17.8 | 松田国英 | |||
| 7 | テイエムアクション | 牡7 | 橋本美純 | 55.0kg | 1:09:6 | クビ | 14 | 118.1 | 岩元市三 | |||
| 8 | マルカキセキ | 牡7 | 福永祐一 | 56.0kg | 1:09:7 | 1/2 | 13 | 81.8 | 増本豊 | |||
| 9 | ペールギュント | 牡6 | ルメール | 57.5kg | 1:09:8 | 3/4 | 4 | 9.1 | 橋口弘次郎 | |||
| 10 | アストンマーチャン | 牝4 | 武豊 | 56.0kg | 1:10:0 | 3/4 | 1 | 2.5 | 石坂正 | |||
| 11 | クールシャローン | 牝4 | 長谷川浩大 | 53.0kg | 1:10:1 | 1/2 | 6 | 11.6 | 目野哲也 | |||
| 12 | B | テイエムノブシオー | 牡5 | 武幸四郎 | 54.0kg | 1:10:2 | クビ | 7 | 16.7 | 新川恵 | ||
| 13 | アグネスラズベリ | 牝7 | 角田晃一 | 54.0kg | 1:10:3 | 3/4 | 10 | 24.6 | 西浦勝一 | |||
| 14 | ダイワメンフィス | 牡7 | 秋山真一郎 | 53.0kg | 1:10:3 | ハナ | 15 | 154.2 | 増沢末夫 | |||
| 15 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 松岡正海 | 57.0kg | 1:10:3 | ハナ | 2 | 6.2 | 手塚貴久 | |||
| 16 | ロイヤルキャンサー | 牡10 | 田中克典 | 51.0kg | 1:10:4 | 3/4 | 16 | 202.5 | 森秀行 |
払戻金
| 単勝 | 650円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 260円 | |
| 1,190円 | ||
| 350円 | ||
| 枠連 | 5,080円 | |
| 馬連 | 31,470円 |
| ワイド | 7,850円 | |
|---|---|---|
| 1,180円 | ||
| 7,710円 | ||
| 馬単 | 51,600円 | |
| 3連複 | 94,650円 | |
| 3連単 | 645,710円 |
