東京6R サラ3歳 500万下 ダート・左 1400m サラ3歳 500万下 16頭 12:50発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドアカデミー | 牡3 | 北村宏司 | 56.0kg | 1:24:7 | - | 9 | 31.3 | 古賀慎明 | |||
| 2 | スマートスパイダー | 牡3 | 横山典弘 | 56.0kg | 1:24:8 | 3/4 | 3 | 10.5 | 松田国英 | |||
| 3 | B | ミスターレンチ | 牡3 | 幸英明 | 56.0kg | 1:25:0 | 1馬身1/2 | 11 | 54.4 | 岩戸孝樹 | ||
| 4 | ケイアイダイコク | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | 1:25:2 | 3/4 | 1 | 1.9 | 白井寿昭 | |||
| 5 | アーリーアメリカン | 牝3 | 松岡正海 | 54.0kg | 1:25:5 | 2馬身 | 2 | 3.9 | 小笠倫弘 | |||
| 6 | ユニヴァースガイ | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0kg | 1:25:7 | 1馬身1/4 | 10 | 50.8 | 堀宣行 | |||
| 7 | タマニューホープ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0kg | 1:25:8 | 3/4 | 4 | 12.6 | 相沢郁 | |||
| 8 | フローズンタイム | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 1:26:3 | 3馬身 | 12 | 65.8 | 加藤征弘 | |||
| 9 | アポロストーム | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0kg | 1:26:3 | アタマ | 6 | 26.9 | 柴崎勇 | |||
| 10 | B | ヘヴンリースパーク | 牡3 | 伊藤工真 | 53.0kg ▲ | 1:26:4 | 1/2 | 15 | 174.6 | 古賀史生 | ||
| 11 | ノボパガーレ | 牡3 | 後藤浩輝 | 56.0kg | 1:26:6 | 1馬身1/4 | 8 | 29.3 | 尾関知人 | |||
| 12 | コスモパイレット | 牡3 | 丸田恭介 | 55.0kg ☆ | 1:26:8 | 1馬身1/4 | 7 | 28.9 | 奥平雅士 | |||
| 13 | トーセンラトゥール | 牝3 | 江田照男 | 54.0kg | 1:26:9 | 3/4 | 16 | 381.9 | 中島敏文 | |||
| 14 | エリザベスムーン | 牝3 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1:27:2 | 1馬身3/4 | 5 | 14.0 | 大久保龍志 | |||
| 15 | ベルモントダイヤ | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0kg | 1:27:5 | 1馬身3/4 | 14 | 118.0 | 堀井雅広 | |||
| 16 | オキサキサマ | 牝3 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1:28:3 | 5馬身 | 13 | 71.4 | 畠山吉宏 |
払戻金
| 単勝 | 3,130円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 790円 | |
| 350円 | ||
| 1,290円 | ||
| 枠連 | 5,180円 | |
| 馬連 | 8,850円 |
| ワイド | 1,660円 | |
|---|---|---|
| 11,230円 | ||
| 4,910円 | ||
| 馬単 | 22,240円 | |
| 3連複 | 87,040円 | |
| 3連単 | 993,930円 |
