N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

京都1R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 15頭  10:20発走

競争成績




B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差
オッズ 調教師名
1 2 2 ムーンテンダー 牡3 上野翔 56.0kg 1:55:2 - 10 56.8 飯田雄三
2 4 6 メイショウエバモア 牡3 池添謙一 56.0kg 1:55:3 1/2 1 4.7 池添兼雄
3 7 12 ヤマニンフリスキー 牡3 太宰啓介 56.0kg 1:55:8 3馬身 3 5.7 野村彰彦
4 5 8 メイキングドリーム 牡3 石橋守 56.0kg 1:55:8 アタマ 8 12.0 北出成人
5 5 9 オウケンドラゴン 牡3 岩田康誠 56.0kg 1:56:1 2馬身 6 9.6 小崎憲
6 2 3 オフェンシヴライン 牡3 川田将雅 56.0kg 1:56:3 1馬身 7 10.9 松永幹夫
7 6 10 ニシノサンダー せん3 秋山真一郎 56.0kg 1:56:5 1馬身1/2 12 108.9 北出成人
8 6 11 ボストンサプライズ 牡3 安藤光彰 56.0kg 1:56:5 クビ 5 7.7 新川恵
9 3 4 シゲルヒデヨシ 牡3 荻野琢真 54.0kg △ 1:57:1 3馬身1/2 14 155.6 鶴留明雄
10 7 13 テイエムスプリング 牝3 国分恭介 51.0kg ▲ 1:57:2 1/2 15 175.9 五十嵐忠男
11 8 15 デュークビスティー 牡3 藤岡佑介 56.0kg 1:57:3 1/2 2 5.0 矢作芳人
12 3 5 ヤマノオレンジ 牝3 小林徹弥 54.0kg 1:57:5 1馬身 13 136.9 目野哲也
13 4 7 パックスロマーナ 牝3 川島信二 54.0kg 1:57:8 1馬身3/4 9 15.2 荒川義之
14 8 14 ジョニーガンバ 牡3 幸英明 56.0kg 1:57:8 クビ 11 59.8 梅田智之
15 1 1 トシアトム 牡3 北村友一 56.0kg 1:58:3 3馬身 4 7.4 音無秀孝

払戻金

単勝 2 5,680円
複勝 2 1,960円
6 190円
12 190円
枠連 2-4 2,250円
馬連 2-6 37,230円
ワイド 2-6 11,880円
2-12 11,390円
6-12 550円
馬単 2-6 91,470円
3連複 2-6-12 61,490円
3連単 2-6-12 678,410円
トップページへ ページの上へ