阪神11R
第17回 チューリップ賞
芝・右 1600m サラ3歳 オープン 16頭
15:35発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 木村健 | 54.0kg | 1:36:1 | - | 9 | 39.0 | 佐々木晶三 | |||
| 2 | アパパネ | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0kg | 1:36:2 | 3/4 | 1 | 2.2 | 国枝栄 | |||
| 3 | エーシンリターンズ | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1:36:2 | アタマ | 8 | 23.9 | 坂口正則 | |||
| 4 | オウケンサクラ | 牝3 | 小牧太 | 54.0kg | 1:36:5 | 1馬身3/4 | 2 | 5.7 | 音無秀孝 | |||
| 5 | ラフォルジュルネ | 牝3 | 藤岡康太 | 54.0kg | 1:36:6 | 1/2 | 6 | 12.8 | 松田博資 | |||
| 6 | ストレンジラブ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54.0kg | 1:37:0 | 2馬身1/2 | 12 | 101.2 | 牧浦充徳 | |||
| 7 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 浜中俊 | 54.0kg | 1:37:0 | ハナ | 3 | 7.8 | 中尾秀正 | |||
| 8 | プリムール | 牝3 | 安部幸夫 | 54.0kg | 1:37:0 | ハナ | 16 | 191.1 | 荒川義之 | |||
| 9 | ベストクルーズ | 牝3 | 安藤勝己 | 54.0kg | 1:37:0 | クビ | 4 | 8.0 | 松田博資 | |||
| 10 | ヴィクトリーマーチ | 牝3 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:37:1 | クビ | 5 | 11.7 | 大久保龍志 | |||
| 11 | ナムラボルテージ | 牝3 | 川田将雅 | 54.0kg | 1:37:1 | クビ | 11 | 71.4 | 福島信晴 | |||
| 12 | グリューネワルト | 牝3 | 福永祐一 | 54.0kg | 1:37:4 | 1馬身3/4 | 10 | 50.6 | 岡田稲男 | |||
| 13 | シルククラリティ | 牝3 | 武幸四郎 | 54.0kg | 1:38:3 | 5馬身 | 15 | 179.3 | 庄野靖志 | |||
| 14 | オメガブルーハワイ | 牝3 | 武豊 | 54.0kg | 1:38:3 | クビ | 7 | 14.4 | 笹田和秀 | |||
| 15 | マスターセイレーン | 牝3 | 松山弘平 | 54.0kg | 1:38:4 | クビ | 13 | 151.2 | 南井克巳 | |||
| 16 | パミーナ | 牝3 | 小林徹弥 | 54.0kg | 1:39:2 | 5馬身 | 14 | 177.3 | 加藤敬二 |
払戻金
| 単勝 | 3,900円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 770円 | |
| 120円 | ||
| 560円 | ||
| 枠連 | 2,140円 | |
| 馬連 | 5,980円 |
| ワイド | 1,710円 | |
|---|---|---|
| 7,040円 | ||
| 1,000円 | ||
| 馬単 | 15,690円 | |
| 3連複 | 23,510円 | |
| 3連単 | 186,190円 |
