N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

阪神8R  サラ4歳以上 500万下   ダート・右 1200m サラ4歳以上 500万下 16頭  13:50発走

競争成績




B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差
オッズ 調教師名
1 4 8 ドキャーレ 牡5 小牧太 57.0kg 1:11:4 - 3 5.6 大橋勇樹
2 7 13 キクノフレヴァン 牡4 藤岡佑介 57.0kg 1:11:6 1馬身1/2 5 7.8 北出成人
3 2 4 グリッターアイス 牝4 川島信二 55.0kg 1:11:6 クビ 11 29.6 鶴留明雄
4 5 10 スイートマカロン 牝4 木村健 55.0kg 1:11:8 1馬身 7 13.9 森秀行
5 1 1 サウンドアクシス 牡4 武豊 57.0kg 1:11:8 ハナ 2 5.5 音無秀孝
6 4 7 ワンモアグリッター 牝5 渡辺薫彦 55.0kg 1:12:1 1馬身3/4 8 19.7 須貝尚介
7 1 2 クイックメール 牝4 蛯名正義 55.0kg 1:12:1 クビ 6 9.1 矢作芳人
8 3 6 メイショウフェーヴ 牝5 難波剛健 55.0kg 1:12:3 1馬身1/2 9 24.9 高橋成忠
9 8 15 オーミレイライン 牡4 安部幸夫 57.0kg 1:12:4 1/2 10 29.6 田島良保
10 3 5 ジャングルゼット 牡5 池添謙一 57.0kg 1:12:5 クビ 13 74.9 池添兼雄
11 8 16 ウォーターショーン 牡5 高橋亮 57.0kg 1:13:2 4馬身 12 37.2 高橋隆
12 5 9 シゲルヴォドレ 牡5 浜中俊 57.0kg 1:13:5 1馬身3/4 16 271.0 小原伊佐美
13 6 11 ホワイトルシアン 牡5 松山弘平 55.0kg △ 1:13:5 クビ 1 4.6 佐藤正雄
14 7 14 トーアクレセント 牝4 中村将之 55.0kg 1:13:9 2馬身1/2 14 120.5 羽月友彦
15 6 12 リーティラ 牝4 和田竜二 55.0kg 1:14:0 1/2 15 202.4 梅内忍
16 2 3 メイショウオーラ 牡4 武幸四郎 57.0kg 1:14:2 1馬身1/4 4 6.4 安田隆行

払戻金

単勝 8 560円
複勝 8 230円
13 270円
4 640円
枠連 4-7 1,730円
馬連 8-13 2,070円
ワイド 8-13 840円
4-8 2,190円
4-13 2,630円
馬単 8-13 4,220円
3連複 4-8-13 18,230円
3連単 8-13-4 82,860円
トップページへ ページの上へ