中京3R サラ3歳 未勝利 ダート・左 1700m サラ3歳 未勝利 16頭 10:50発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カフェラビリンス | 牡3 | 大野拓弥 | 56.0kg | 1:46:9 | - | 4 | 5.7 | 松山康久 | |||
| 2 | ボストンプラチナ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56.0kg | 1:47:2 | 1馬身3/4 | 6 | 13.6 | 嶋田功 | |||
| 3 | ティルス | 牡3 | 北村友一 | 56.0kg | 1:47:3 | 3/4 | 1 | 3.5 | 池江泰寿 | |||
| 4 | カネトシメボン | 牡3 | 安藤光彰 | 56.0kg | 1:47:4 | 1/2 | 2 | 4.2 | 村山明 | |||
| 5 | スペシャルロード | 牡3 | 国分恭介 | 54.0kg △ | 1:47:5 | クビ | 3 | 5.2 | 西園正都 | |||
| 6 | スターリングパート | 牡3 | 田中博康 | 56.0kg | 1:47:8 | 2馬身 | 11 | 49.6 | 領家政蔵 | |||
| 7 | ターンベリー | 牡3 | 上村洋行 | 56.0kg | 1:47:9 | 1/2 | 5 | 11.5 | 坂口正則 | |||
| 8 | シリウスリジル | 牡3 | 中舘英二 | 56.0kg | 1:47:9 | クビ | 7 | 18.0 | 菊川正達 | |||
| 9 | マイネルリファイン | 牡3 | 石橋脩 | 56.0kg | 1:48:0 | 1/2 | 8 | 22.1 | 相沢郁 | |||
| 10 | ヤマニンフィズ | 牝3 | 柴田大知 | 54.0kg | 1:48:4 | 2馬身1/2 | 13 | 195.7 | 粕谷昌央 | |||
| 11 | ロングコロナ | 牝3 | 小野寺祐太 | 51.0kg ▲ | 1:48:7 | 2馬身 | 14 | 282.9 | 小野幸治 | |||
| 12 | オースミアザレア | 牝3 | 荻野琢真 | 54.0kg | 1:48:8 | 1/2 | 9 | 27.0 | 荒川義之 | |||
| 13 | ジョウテンデジタル | 牡3 | 平野優 | 53.0kg ▲ | 1:49:6 | 5馬身 | 10 | 34.0 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 14 | シルクアサーション | 牡3 | 郷原洋司 | 56.0kg | 1:49:9 | 1馬身3/4 | 15 | 292.2 | 郷原洋行 | |||
| 15 | ミスズエルドラド | 牡3 | 秋山真一郎 | 56.0kg | 1:50:6 | 4馬身 | 12 | 130.9 | 加藤敬二 | |||
| - | ターンアラウンド | 牡3 | 田嶋翔 | 56.0kg | 0:00:0 | - | - | - | 小島貞博 |
払戻金
| 単勝 | 570円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 210円 | |
| 290円 | ||
| 170円 | ||
| 枠連 | 570円 | |
| 馬連 | 3,490円 |
| ワイド | 1,000円 | |
|---|---|---|
| 400円 | ||
| 870円 | ||
| 馬単 | 6,920円 | |
| 3連複 | 4,760円 | |
| 3連単 | 39,020円 |
