中山11R
第5回 オーシャンステークス
芝・右 1200m サラ4歳以上 オープン 16頭
15:45発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 四位洋文 | 58.0kg | 1:09:8 | - | 2 | 4.2 | 堀宣行 | |||
| 2 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 内田博幸 | 56.0kg | 1:09:8 | クビ | 7 | 16.4 | 藤岡健一 | |||
| 3 | B | シンボリグラン | 牡8 | 戸崎圭太 | 57.0kg | 1:09:8 | アタマ | 8 | 16.5 | 畠山吉宏 | ||
| 4 | プレミアムボックス | 牡7 | 幸英明 | 57.0kg | 1:09:9 | 1/2 | 5 | 11.9 | 上原博之 | |||
| 5 | ファイングレイン | 牡7 | 勝浦正樹 | 58.0kg | 1:09:9 | クビ | 16 | 98.4 | 長浜博之 | |||
| 6 | ランチボックス | 牡5 | 後藤浩輝 | 56.0kg | 1:10:1 | 1馬身1/4 | 11 | 25.0 | 浅見秀一 | |||
| 7 | サンクスノート | 牝5 | 木幡初広 | 54.0kg | 1:10:1 | クビ | 10 | 21.2 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 8 | サンダルフォン | 牡7 | 吉田豊 | 57.0kg | 1:10:2 | クビ | 14 | 48.1 | 松永幹夫 | |||
| 9 | セブンシークィーン | 牝4 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1:10:2 | クビ | 13 | 28.6 | 南井克巳 | |||
| 10 | アイルラヴァゲイン | 牡8 | 松岡正海 | 56.0kg | 1:10:3 | クビ | 3 | 6.8 | 手塚貴久 | |||
| 11 | ピサノパテック | 牡8 | 田中勝春 | 56.0kg | 1:10:3 | クビ | 15 | 49.7 | 藤沢和雄 | |||
| 12 | アーバニティ | 牡6 | 北村宏司 | 57.0kg | 1:10:3 | アタマ | 4 | 9.6 | 古賀慎明 | |||
| 13 | エーシンビーセルズ | 牡4 | 柴田善臣 | 56.0kg | 1:10:4 | クビ | 12 | 26.7 | 松永昌博 | |||
| 14 | シャウトライン | 牡6 | 柴山雄一 | 56.0kg | 1:10:5 | 3/4 | 9 | 20.7 | 坂口正大 | |||
| 15 | グランプリエンゼル | 牝4 | 熊沢重文 | 55.0kg | 1:10:6 | 3/4 | 6 | 15.6 | 矢作芳人 | |||
| 16 | ショウナンカザン | 牡5 | 藤田伸二 | 56.0kg | 1:12:2 | 10馬身 | 1 | 4.1 | 本間忍 |
払戻金
| 単勝 | 420円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 230円 | |
| 380円 | ||
| 420円 | ||
| 枠連 | 2,100円 | |
| 馬連 | 5,600円 |
| ワイド | 2,210円 | |
|---|---|---|
| 1,430円 | ||
| 2,580円 | ||
| 馬単 | 8,860円 | |
| 3連複 | 21,360円 | |
| 3連単 | 112,360円 |
