中京2R サラ3歳 未勝利 ダート・左 1700m サラ3歳 未勝利 16頭 10:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイノグロー | 牡3 | 吉田稔 | 56.0kg | 1:46:3 | - | 2 | 4.3 | 安達昭夫 | |||
| 2 | B | ヤマイチジャパン | 牡3 | 田嶋翔 | 56.0kg | 1:46:5 | 1馬身 | 3 | 4.3 | 小島貞博 | ||
| 3 | デンゼルバローズ | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0kg | 1:46:7 | 1馬身1/2 | 7 | 12.4 | 武田博 | |||
| 4 | フェアリートゥリー | 牝3 | 丸山元気 | 51.0kg ▲ | 1:47:1 | 2馬身1/2 | 5 | 9.9 | 佐々木晶三 | |||
| 5 | スーザ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0kg | 1:47:1 | クビ | 1 | 3.6 | 嶋田功 | |||
| 6 | フライングブイ | 牡3 | 上村洋行 | 56.0kg | 1:47:4 | 1馬身3/4 | 4 | 7.3 | 橋口弘次郎 | |||
| 7 | シゲルタカカゲ | 牡3 | 小林徹弥 | 56.0kg | 1:47:8 | 2馬身1/2 | 8 | 35.3 | 藤岡範士 | |||
| 8 | コウガ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56.0kg | 1:48:0 | 1馬身1/2 | 12 | 77.6 | 高市圭二 | |||
| 9 | プレトリアン | 牝3 | 中村将之 | 54.0kg | 1:48:1 | 1/2 | 9 | 64.9 | 松山将樹 | |||
| 10 | セトウチリーダー | 牡3 | 小野寺祐太 | 53.0kg ▲ | 1:48:3 | 1馬身 | 15 | 167.2 | 小野幸治 | |||
| 11 | ビジュアルフライト | 牡3 | 秋山真一郎 | 56.0kg | 1:48:4 | 3/4 | 11 | 69.6 | 増本豊 | |||
| 12 | カネトシビーンズ | 牡3 | 柴原央明 | 56.0kg | 1:48:7 | 1馬身3/4 | 14 | 137.3 | 田中章博 | |||
| 13 | ビッグヒーロー | 牡3 | 中舘英二 | 56.0kg | 1:48:7 | クビ | 6 | 11.9 | 畠山吉宏 | |||
| 14 | メイショウナイル | 牡3 | 高橋亮 | 56.0kg | 1:49:0 | 2馬身 | 10 | 65.7 | 高橋隆 | |||
| 15 | ラブニューイン | 牝3 | 西田雄一郎 | 54.0kg | 1:49:7 | 4馬身 | 13 | 86.0 | 星野忍 | |||
| 16 | リネンマイスター | 牡3 | 村田一誠 | 56.0kg | 1:50:3 | 3馬身1/2 | 16 | 177.5 | 南田美知雄 |
払戻金
| 単勝 | 430円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 190円 | |
| 190円 | ||
| 380円 | ||
| 枠連 | 1,090円 | |
| 馬連 | 1,110円 |
| ワイド | 460円 | |
|---|---|---|
| 980円 | ||
| 830円 | ||
| 馬単 | 2,190円 | |
| 3連複 | 5,750円 | |
| 3連単 | 26,670円 |
