中京9R サラ4歳以上 500万下 芝・左 2000m サラ4歳以上 500万下 17頭 14:15発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トキノヤマトボシ | 牡4 | 松田大作 | 57.0kg | 2:08:6 | - | 4 | 6.5 | 昆貢 | |||
| 2 | キングウェールズ | 牡4 | 古川吉洋 | 57.0kg | 2:08:6 | クビ | 1 | 5.1 | 浅見秀一 | |||
| 3 | シルクドルフィン | 牡4 | 宮崎北斗 | 57.0kg | 2:08:7 | クビ | 3 | 6.5 | 武藤善則 | |||
| 4 | トーセンロマネ | 牡4 | 上村洋行 | 57.0kg | 2:09:0 | 1馬身3/4 | 9 | 14.8 | 中島敏文 | |||
| 5 | ベルタリド | 牡6 | 田辺裕信 | 57.0kg | 2:09:3 | 2馬身 | 8 | 14.0 | 嶋田功 | |||
| 6 | スティアヘッド | 牡4 | 秋山真一郎 | 57.0kg | 2:09:3 | クビ | 2 | 6.3 | 飯田雄三 | |||
| 7 | フレノカトリーヌ | 牝6 | 高橋智大 | 55.0kg | 2:09:4 | クビ | 6 | 10.1 | 小島茂之 | |||
| 8 | ウォーボネット | 牡5 | 丸田恭介 | 57.0kg | 2:09:5 | 1/2 | 5 | 7.0 | 杉浦宏昭 | |||
| 9 | ノアブレイク | 牡4 | 丸山元気 | 54.0kg ▲ | 2:09:8 | 2馬身 | 11 | 35.2 | 堀井雅広 | |||
| 10 | タイセイダンサー | 牡4 | 鮫島良太 | 57.0kg | 2:09:8 | クビ | 7 | 11.1 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 11 | ロードクリムゾン | せん4 | 大野拓弥 | 57.0kg | 2:10:6 | 5馬身 | 13 | 63.5 | 松山将樹 | |||
| 12 | カレンナオンナ | 牝5 | 黛弘人 | 55.0kg | 2:11:0 | 2馬身1/2 | 17 | 218.4 | 佐藤全弘 | |||
| 13 | メイショウニケ | 牝5 | 高橋亮 | 55.0kg | 2:11:3 | 1馬身3/4 | 16 | 169.7 | 高橋隆 | |||
| 14 | アドマイヤレッド | 牝4 | 藤岡康太 | 55.0kg | 2:12:2 | 5馬身 | 10 | 24.9 | 松田博資 | |||
| 15 | ミッキースター | 牡5 | 吉田稔 | 57.0kg | 2:12:2 | アタマ | 15 | 117.0 | 池江泰郎 | |||
| 16 | テイエムワカジシ | 牡4 | 荻野琢真 | 57.0kg | 2:12:6 | 2馬身1/2 | 14 | 98.9 | 中野渡清一 | |||
| 17 | マルカゼウス | 牡4 | 中舘英二 | 57.0kg | 2:12:6 | クビ | 12 | 62.5 | 鶴留明雄 |
払戻金
| 単勝 | 650円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 220円 | |
| 180円 | ||
| 200円 | ||
| 枠連 | 710円 | |
| 馬連 | 1,570円 |
| ワイド | 700円 | |
|---|---|---|
| 640円 | ||
| 620円 | ||
| 馬単 | 3,240円 | |
| 3連複 | 3,110円 | |
| 3連単 | 13,170円 |
