中山3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 11:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アブラハムダービー | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0kg | 1:55:0 | - | 3 | 5.1 | 岩戸孝樹 | |||
| 2 | ウエスタンブラボー | 牡3 | 田中勝春 | 56.0kg | 1:55:0 | クビ | 2 | 3.7 | 鈴木康弘 | |||
| 3 | B | リキサンヒーロー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0kg | 1:55:0 | ハナ | 6 | 11.7 | 高木登 | ||
| 4 | キョウエイナゲット | 牡3 | 江田照男 | 56.0kg | 1:55:3 | 1馬身3/4 | 14 | 87.1 | 藤原辰雄 | |||
| 5 | トーアボンジョルノ | 牡3 | 小林淳一 | 56.0kg | 1:55:5 | 1馬身1/4 | 4 | 7.7 | 星野忍 | |||
| 6 | ドラゴンアルテマ | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0kg | 1:55:7 | 1馬身1/4 | 7 | 21.9 | 久保田貴士 | |||
| 7 | メジロビューレン | 牡3 | 的場勇人 | 56.0kg | 1:55:8 | クビ | 5 | 11.3 | 菅原泰夫 | |||
| 8 | リバーダンス | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | 1:56:1 | 2馬身 | 9 | 40.2 | 水野貴広 | |||
| 9 | ラナイダンス | 牝3 | 柴田善臣 | 54.0kg | 1:56:4 | 2馬身 | 12 | 76.8 | 高市圭二 | |||
| 10 | ゼロチョウサン | 牡3 | 蛯名正義 | 56.0kg | 1:56:9 | 3馬身 | 8 | 32.2 | 小笠倫弘 | |||
| 11 | マイネルヴンダー | 牡3 | 松岡正海 | 56.0kg | 1:57:1 | 1馬身1/4 | 1 | 3.3 | 上原博之 | |||
| 12 | イツクシマジュピタ | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0kg | 1:57:3 | 1馬身 | 10 | 46.9 | 畠山吉宏 | |||
| 13 | スーパーベア | 牡3 | 北村宏司 | 56.0kg | 1:57:3 | ハナ | 11 | 62.1 | 鈴木伸尋 | |||
| 14 | シンボリボルドー | 牡3 | 大庭和弥 | 56.0kg | 1:58:0 | 4馬身 | 16 | 234.0 | 石毛善彦 | |||
| 15 | B | ニシノプレミアム | 牡3 | 池添謙一 | 56.0kg | 1:58:0 | クビ | 13 | 81.5 | 奥平雅士 | ||
| 16 | ディアドクター | 牡3 | 木幡初広 | 56.0kg | 2:03:0 | 大差 | 15 | 204.0 | 松永康利 |
払戻金
| 単勝 | 510円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 190円 | |
| 150円 | ||
| 240円 | ||
| 枠連 | 1,090円 | |
| 馬連 | 1,080円 |
| ワイド | 470円 | |
|---|---|---|
| 840円 | ||
| 710円 | ||
| 馬単 | 2,080円 | |
| 3連複 | 3,250円 | |
| 3連単 | 14,450円 |
