レース一覧
2回中山6日
| R | レース名 | 距離 |
|---|---|---|
| 3歳未勝利 | ダ1200 | |
| 3歳未勝利 | ダ1800 | |
| 3歳新馬 | ダ1200 | |
| 障害未勝利 | 障2880 | |
| 3歳未勝利 | 芝1600 | |
| 3歳500万下 | ダ1200 | |
| 3歳500万下 | 芝2000 | |
| 4歳上500万下 | ダ1800 | |
| 房総特別 | 芝1200 | |
| 東風S | 芝1600 | |
|
中山牝馬S |
芝1800 | |
| 4歳上1000万下 | ダ1800 |
| R | レース名 | 距離 |
|---|---|---|
| 3歳未勝利 | ダ1200 | |
| 3歳未勝利 | ダ1800 | |
| 3歳新馬 | ダ1200 | |
| 障害未勝利 | 障2880 | |
| 3歳未勝利 | 芝1600 | |
| 3歳500万下 | ダ1200 | |
| 3歳500万下 | 芝2000 | |
| 4歳上500万下 | ダ1800 | |
| 房総特別 | 芝1200 | |
| 東風S | 芝1600 | |
|
中山牝馬S |
芝1800 | |
| 4歳上1000万下 | ダ1800 |