N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

調教師情報 ー 角居勝彦

プロフィール

調教師名 角居勝彦 (栗東)
生年月日 1964/03/28
初免許年 2000年
騎乗資格 -
通算成績
勝率/連対率/複勝率
287-218-191-1560
12.7% / 22.4% / 30.9%
本年成績
勝率/連対率/複勝率
30-27-30-142
13.1% / 24.9% / 38.0%

スランプグラフ

スランプグラフ

先週の成績

年月日 開催 R レース名 距離 馬名 B 性齢 斤量 タイム 人気 オッズ
10/09/05 1札幌8 6 3歳 未勝利 芝2000 バルトーロ 6 牡3 56.0 2:03:3 6 10.9
10/09/05 3新潟8 8 3歳上 500万下 ダ1800 ロケットダイヴ 11 牡3 54.0 1:56:9 6 8.1
10/09/05 3新潟8 11 新潟2歳ステークス GIII 芝1600 レッドセインツ 3 牡2 54.0 1:34:6 5 6.8
10/09/11 2札幌1 2 3歳 未勝利 ダ1700 ユナイテッドウィル - 牝3 54.0 0:00:0 - -
10/09/11 2札幌1 4 3歳 未勝利 ダ1700 ミッキーミステリー - 牡3 56.0 0:00:0 - -
10/09/11 4中山1 11 紫苑ステークス 芝2000 テーブルスピーチ - 牝3 54.0 0:00:0 - -

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.4 5 0.000 0.200 0.200
芝1500m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
芝1800m 1.0.1.11 13 0.077 0.077 0.154
芝2000m 3.3.1.8 15 0.200 0.400 0.467
芝2600m 0.0.1.10 11 0.000 0.000 0.091
ダ1000m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 3.3.2.19 27 0.111 0.222 0.296
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.4 5 0.000 0.200 0.200
芝1500m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
芝1800m 1.0.1.13 15 0.067 0.067 0.133
芝2000m 3.3.2.13 21 0.143 0.286 0.381
芝2600m 0.0.1.11 12 0.000 0.000 0.083
ダ1000m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 5.4.2.30 41 0.122 0.220 0.268
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000

函館(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
芝1800m 2.2.0.2 6 0.333 0.667 0.667
芝2000m 1.1.0.5 7 0.143 0.286 0.286
芝2600m 1.1.0.7 9 0.111 0.222 0.222
ダ1000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 4.4.4.19 31 0.129 0.258 0.387
函館(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.0.8 9 0.111 0.111 0.111
芝1800m 2.2.0.5 9 0.222 0.444 0.444
芝2000m 1.1.1.7 10 0.100 0.200 0.300
芝2600m 1.1.0.9 11 0.091 0.182 0.182
ダ1000m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 8.8.6.27 49 0.163 0.327 0.449

福島(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200
芝1700m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
芝1800m 1.0.1.5 7 0.143 0.143 0.286
芝2000m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
芝2600m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
ダ1700m 1.3.3.7 14 0.071 0.286 0.500
福島(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
芝1700m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
芝1800m 1.1.2.9 13 0.077 0.154 0.308
芝2000m 2.0.0.11 13 0.154 0.154 0.154
芝2600m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
ダ1150m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 2.3.3.12 20 0.100 0.250 0.400

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
芝1400m 1.2.0.7 10 0.100 0.300 0.300
芝1600m 2.0.4.10 16 0.125 0.125 0.375
芝1800m 0.2.0.7 9 0.000 0.222 0.222
芝2000m 2.1.0.6 9 0.222 0.333 0.333
芝2200m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200
芝2400m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 4.3.2.11 20 0.200 0.350 0.450
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
芝1400m 1.2.0.9 12 0.083 0.250 0.250
芝1600m 3.0.4.10 17 0.176 0.176 0.412
芝1800m 0.2.0.7 9 0.000 0.222 0.222
芝2000m 2.1.0.8 11 0.182 0.273 0.273
芝2200m 0.0.1.5 6 0.000 0.000 0.167
芝2400m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 5.4.2.15 26 0.192 0.346 0.423

東京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 0.1.0.3 4 0.000 0.250 0.250
芝1600m 6.2.4.19 31 0.194 0.258 0.387
芝1800m 2.4.1.12 19 0.105 0.316 0.368
芝2000m 3.1.2.11 17 0.176 0.235 0.353
芝2300m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
芝2400m 7.3.3.11 24 0.292 0.417 0.542
芝2500m 2.0.0.5 7 0.286 0.286 0.286
芝3400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 2.0.0.2 4 0.500 0.500 0.500
ダ1400m 3.0.1.9 13 0.231 0.231 0.308
ダ1600m 7.2.2.13 24 0.292 0.375 0.458
ダ2100m 4.0.2.9 15 0.267 0.267 0.400
ダ2400m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
東京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 0.1.0.4 5 0.000 0.200 0.200
芝1600m 6.4.4.23 37 0.162 0.270 0.378
芝1800m 2.4.2.14 22 0.091 0.273 0.364
芝2000m 4.1.2.13 20 0.200 0.250 0.350
芝2300m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
芝2400m 8.3.4.12 27 0.296 0.407 0.556
芝2500m 2.0.0.5 7 0.286 0.286 0.286
芝3400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 3.0.1.4 8 0.375 0.375 0.500
ダ1400m 3.0.1.10 14 0.214 0.214 0.286
ダ1600m 7.2.3.16 28 0.250 0.321 0.429
ダ2100m 5.0.4.10 19 0.263 0.263 0.474
ダ2400m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000

中山(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1600m 4.1.1.15 21 0.190 0.238 0.286
芝1800m 1.1.0.2 4 0.250 0.500 0.500
芝2000m 3.1.1.7 12 0.250 0.333 0.417
芝2200m 0.0.2.3 5 0.000 0.000 0.400
芝2500m 1.1.0.7 9 0.111 0.222 0.222
芝3600m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 6.1.1.12 20 0.300 0.350 0.400
ダ2400m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1600m 5.1.1.17 24 0.208 0.250 0.292
芝1800m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
芝2000m 4.1.1.9 15 0.267 0.333 0.400
芝2200m 0.0.2.5 7 0.000 0.000 0.286
芝2500m 2.1.0.8 11 0.182 0.273 0.273
芝3600m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 1.0.0.6 7 0.143 0.143 0.143
ダ1800m 6.2.1.12 21 0.286 0.381 0.429
ダ2400m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.2.1.9 12 0.000 0.167 0.250
芝1800m 1.3.1.10 15 0.067 0.267 0.333
芝2000m 4.1.2.16 23 0.174 0.217 0.304
芝2500m 4.2.2.5 13 0.308 0.462 0.615
ダ1000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 4.10.1.51 66 0.061 0.212 0.227
ダ2300m 3.0.2.4 9 0.333 0.333 0.556
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.3.2.12 17 0.000 0.176 0.294
芝1800m 2.3.3.21 29 0.069 0.172 0.276
芝2000m 5.3.4.23 35 0.143 0.229 0.343
芝2500m 5.2.2.5 14 0.357 0.500 0.643
ダ1000m 0.1.0.8 9 0.000 0.111 0.111
ダ1700m 7.10.3.61 81 0.086 0.210 0.247
ダ2300m 3.0.3.8 14 0.214 0.214 0.429

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.1 2 0.000 0.500 0.500
芝1400m 2.2.1.9 14 0.143 0.286 0.357
芝1600m 13.4.3.29 49 0.265 0.347 0.408
芝1800m 4.9.5.28 46 0.087 0.283 0.391
芝2000m 6.5.7.26 44 0.136 0.250 0.409
芝2200m 2.3.4.11 20 0.100 0.250 0.450
芝2400m 2.2.4.12 20 0.100 0.200 0.400
芝3000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3200m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 3.0.1.11 15 0.200 0.200 0.267
ダ1400m 5.3.5.31 44 0.114 0.182 0.295
ダ1800m 11.8.10.57 86 0.128 0.221 0.337
ダ1900m 3.0.0.3 6 0.500 0.500 0.500
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333
芝1400m 2.2.1.10 15 0.133 0.267 0.333
芝1600m 15.4.4.38 61 0.246 0.311 0.377
芝1800m 5.9.5.37 56 0.089 0.250 0.339
芝2000m 7.5.8.36 56 0.125 0.214 0.357
芝2200m 2.3.4.13 22 0.091 0.227 0.409
芝2400m 2.2.6.14 24 0.083 0.167 0.417
芝3000m 1.0.0.3 4 0.250 0.250 0.250
芝3200m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 3.0.1.20 24 0.125 0.125 0.167
ダ1400m 10.6.6.49 71 0.141 0.225 0.310
ダ1800m 15.11.11.81 118 0.127 0.220 0.314
ダ1900m 3.0.0.3 6 0.500 0.500 0.500

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.1.0.2 4 0.250 0.500 0.500
芝1400m 1.0.3.28 32 0.031 0.031 0.125
芝1600m 11.9.5.28 53 0.208 0.377 0.472
芝1800m 4.7.1.28 40 0.100 0.275 0.300
芝2000m 3.3.3.20 29 0.103 0.207 0.310
芝2200m 2.1.3.12 18 0.111 0.167 0.333
芝2400m 1.1.2.10 14 0.071 0.143 0.286
芝2500m 1.0.1.1 3 0.333 0.333 0.667
芝3000m 0.0.2.4 6 0.000 0.000 0.333
ダ1200m 1.2.2.12 17 0.059 0.176 0.294
ダ1400m 5.7.1.27 40 0.125 0.300 0.325
ダ1800m 9.8.4.40 61 0.148 0.279 0.344
ダ2000m 3.1.0.6 10 0.300 0.400 0.400
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.2.1.3 7 0.143 0.429 0.571
芝1400m 1.1.3.31 36 0.028 0.056 0.139
芝1600m 14.11.6.35 66 0.212 0.379 0.470
芝1800m 4.7.1.28 40 0.100 0.275 0.300
芝2000m 5.5.3.33 46 0.109 0.217 0.283
芝2200m 2.2.3.17 24 0.083 0.167 0.292
芝2400m 1.1.2.10 14 0.071 0.143 0.286
芝2500m 1.0.2.3 6 0.167 0.167 0.500
芝3000m 0.0.2.4 6 0.000 0.000 0.333
ダ1200m 1.2.2.21 26 0.038 0.115 0.192
ダ1400m 5.11.2.45 63 0.079 0.254 0.286
ダ1800m 10.11.7.65 93 0.108 0.226 0.301
ダ2000m 3.1.0.6 10 0.300 0.400 0.400

小倉(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.0.6 7 0.143 0.143 0.143
芝1700m 1.1.0.1 3 0.333 0.667 0.667
芝1800m 1.1.1.25 28 0.036 0.071 0.107
芝2000m 3.4.2.25 34 0.088 0.206 0.265
芝2600m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.1.1.4 6 0.000 0.167 0.333
ダ1700m 6.8.9.34 57 0.105 0.246 0.404
ダ2400m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.0.17 18 0.056 0.056 0.056
芝1700m 1.1.1.2 5 0.200 0.400 0.600
芝1800m 1.3.2.31 37 0.027 0.108 0.162
芝2000m 5.6.2.30 43 0.116 0.256 0.302
芝2600m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.1.1.8 10 0.000 0.100 0.200
ダ1700m 7.8.10.43 68 0.103 0.221 0.368
ダ2400m 0.0.1.1 2 0.000 0.000 0.500
トップページへ ページの上へ