N2広場
N2広場   GKJブログ   GKJ会員登録   ログイン

調教師情報 ー 二ノ宮敬宇

プロフィール

調教師名 二ノ宮敬宇 (美浦)
生年月日 1952/09/05
初免許年 1990年
騎乗資格 -
通算成績
勝率/連対率/複勝率
504-496-412-3160
11.0% / 21.9% / 30.9%
本年成績
勝率/連対率/複勝率
25-23-20-139
12.1% / 23.2% / 32.9%

スランプグラフ

スランプグラフ

先週の成績

年月日 開催 R レース名 距離 馬名 B 性齢 斤量 タイム 人気 オッズ
10/09/04 3新潟7 2 2歳 未勝利 芝1600 ショウナンパルフェ 1 牡2 54.0 1:35:1 1 1.6
10/09/04 3新潟7 3 3歳 未勝利 ダ1800 モンテマツリ 5 牡3 56.0 1:56:3 5 12.0
10/09/04 1札幌7 6 3歳 未勝利 ダ1000 バンダムシュローム 3 牡3 55.0 1:00:5 6 12.9
10/09/04 3新潟7 8 3歳上 500万下 ダ1200 ラッシュザワーク 9 牡3 52.0 1:12:5 14 139.8
10/09/05 3新潟8 2 3歳 未勝利 ダ1200 ダイワヤマト 12 牡3 56.0 1:16:3 10 47.3
10/09/05 3新潟8 7 3歳 未勝利 芝2000 エスピナアスール 1 牝3 54.0 2:00:9 7 33.2

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 3.1.1.16 21 0.143 0.190 0.238
芝1500m 1.4.0.7 12 0.083 0.417 0.417
芝1800m 3.3.3.8 17 0.176 0.353 0.529
芝2000m 1.3.2.16 22 0.045 0.182 0.273
芝2600m 0.1.0.1 2 0.000 0.500 0.500
ダ1000m 0.2.1.6 9 0.000 0.222 0.333
ダ1700m 5.4.6.21 36 0.139 0.250 0.417
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 5.1.1.23 30 0.167 0.200 0.233
芝1500m 1.4.2.8 15 0.067 0.333 0.467
芝1800m 5.3.3.9 20 0.250 0.400 0.550
芝2000m 1.4.4.21 30 0.033 0.167 0.300
芝2600m 0.1.0.4 5 0.000 0.200 0.200
ダ1000m 1.2.2.8 13 0.077 0.231 0.385
ダ1700m 6.7.8.25 46 0.130 0.283 0.457

函館(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 4.6.3.17 30 0.133 0.333 0.433
芝1800m 3.3.2.12 20 0.150 0.300 0.400
芝2000m 1.4.0.5 10 0.100 0.500 0.500
ダ1000m 1.0.0.3 4 0.250 0.250 0.250
ダ1700m 1.1.2.14 18 0.056 0.111 0.222
函館(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 5.7.3.24 39 0.128 0.308 0.385
芝1800m 3.3.3.15 24 0.125 0.250 0.375
芝2000m 1.4.1.7 13 0.077 0.385 0.462
芝2600m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 2.1.0.4 7 0.286 0.429 0.429
ダ1700m 1.1.3.20 25 0.040 0.080 0.200

福島(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 9.1.0.14 24 0.375 0.417 0.417
芝1700m 1.0.0.3 4 0.250 0.250 0.250
芝1800m 5.11.5.36 57 0.088 0.281 0.368
芝2000m 2.1.3.24 30 0.067 0.100 0.200
芝2600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 2.2.1.0 5 0.400 0.800 1.000
ダ1150m 0.0.4.17 21 0.000 0.000 0.190
ダ1700m 3.14.4.37 58 0.052 0.293 0.362
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
福島(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 10.3.1.22 36 0.278 0.361 0.389
芝1700m 2.1.0.4 7 0.286 0.429 0.429
芝1800m 6.12.6.48 72 0.083 0.250 0.333
芝2000m 2.5.3.28 38 0.053 0.184 0.263
芝2600m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 3.3.2.1 9 0.333 0.667 0.889
ダ1150m 0.0.4.18 22 0.000 0.000 0.182
ダ1700m 4.17.6.49 76 0.053 0.276 0.355
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 1.1.0.5 7 0.143 0.286 0.286
芝1200m 2.1.1.3 7 0.286 0.429 0.571
芝1400m 1.1.0.15 17 0.059 0.118 0.118
芝1600m 6.3.7.20 36 0.167 0.250 0.444
芝1800m 2.4.4.29 39 0.051 0.154 0.256
芝2000m 2.2.0.14 18 0.111 0.222 0.222
芝2200m 1.0.0.6 7 0.143 0.143 0.143
芝2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 6.3.2.35 46 0.130 0.196 0.239
ダ1800m 6.2.4.35 47 0.128 0.170 0.255
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 1.2.0.6 9 0.111 0.333 0.333
芝1200m 3.2.2.3 10 0.300 0.500 0.700
芝1400m 1.3.0.15 19 0.053 0.211 0.211
芝1600m 6.4.7.25 42 0.143 0.238 0.405
芝1800m 2.7.5.36 50 0.040 0.180 0.280
芝2000m 2.4.1.19 26 0.077 0.231 0.269
芝2200m 2.0.1.9 12 0.167 0.167 0.250
芝2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 7.5.3.43 58 0.121 0.207 0.259
ダ1800m 8.3.5.43 59 0.136 0.186 0.271

東京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 5.9.6.47 67 0.075 0.209 0.299
芝1600m 4.5.10.63 82 0.049 0.110 0.232
芝1800m 10.9.5.34 58 0.172 0.328 0.414
芝2000m 2.3.2.22 29 0.069 0.172 0.241
芝2300m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333
芝2400m 1.2.2.14 19 0.053 0.158 0.263
芝2500m 1.1.1.1 4 0.250 0.500 0.750
芝3400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 1.2.1.19 23 0.043 0.130 0.174
ダ1400m 4.5.4.45 58 0.069 0.155 0.224
ダ1600m 9.6.7.56 78 0.115 0.192 0.282
ダ2100m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
東京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 7.12.6.55 80 0.088 0.238 0.313
芝1600m 5.5.13.78 101 0.050 0.099 0.228
芝1800m 12.11.9.47 79 0.152 0.291 0.405
芝2000m 3.3.2.33 41 0.073 0.146 0.195
芝2300m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333
芝2400m 2.3.2.22 29 0.069 0.172 0.241
芝2500m 1.1.1.1 4 0.250 0.500 0.750
芝3400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 3.2.2.21 28 0.107 0.179 0.250
ダ1400m 5.7.5.61 78 0.064 0.154 0.218
ダ1600m 9.7.9.66 91 0.099 0.176 0.275
ダ2100m 0.1.0.12 13 0.000 0.077 0.077
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

中山(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 2.1.3.21 27 0.074 0.111 0.222
芝1600m 5.12.8.51 76 0.066 0.224 0.329
芝1800m 9.6.4.31 50 0.180 0.300 0.380
芝2000m 2.3.4.34 43 0.047 0.116 0.209
芝2200m 4.1.3.13 21 0.190 0.238 0.381
芝2500m 0.1.1.6 8 0.000 0.125 0.250
芝3600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 15.13.7.66 101 0.149 0.277 0.347
ダ1800m 12.8.10.91 121 0.099 0.165 0.248
ダ2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 4.3.4.29 40 0.100 0.175 0.275
芝1600m 8.17.8.63 96 0.083 0.260 0.344
芝1800m 10.7.8.47 72 0.139 0.236 0.347
芝2000m 5.5.7.47 64 0.078 0.156 0.266
芝2200m 5.2.3.20 30 0.167 0.233 0.333
芝2500m 0.1.1.11 13 0.000 0.077 0.154
芝3600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 21.21.10.92 144 0.146 0.292 0.361
ダ1800m 24.12.15.120 171 0.140 0.211 0.298
ダ2400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.3.1.18 23 0.043 0.174 0.217
芝1800m 1.3.1.12 17 0.059 0.235 0.294
芝2000m 1.0.2.12 15 0.067 0.067 0.200
芝2500m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1000m 0.1.0.8 9 0.000 0.111 0.111
ダ1700m 6.6.3.25 40 0.150 0.300 0.375
ダ2300m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 2.4.1.21 28 0.071 0.214 0.250
芝1800m 2.3.1.15 21 0.095 0.238 0.286
芝2000m 1.1.2.16 20 0.050 0.100 0.200
芝2500m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333
ダ1000m 0.1.0.9 10 0.000 0.100 0.100
ダ1700m 8.8.6.30 52 0.154 0.308 0.423
ダ2300m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.1.8 10 0.100 0.100 0.200
芝1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1600m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
芝1800m 1.0.0.3 4 0.250 0.250 0.250
芝2000m 0.1.1.1 3 0.000 0.333 0.667
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2400m 1.0.0.0 1 1.000 1.000 1.000
芝3000m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 1.0.0.6 7 0.143 0.143 0.143
ダ1400m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
ダ1800m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
ダ1900m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.2.8 11 0.091 0.091 0.273
芝1400m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
芝1600m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
芝1800m 1.0.0.4 5 0.200 0.200 0.200
芝2000m 0.1.1.2 4 0.000 0.250 0.500
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2400m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
芝3000m 0.1.0.3 4 0.000 0.250 0.250
ダ1200m 1.0.0.8 9 0.111 0.111 0.111
ダ1400m 1.1.0.3 5 0.200 0.400 0.400
ダ1800m 1.0.0.7 8 0.125 0.125 0.125
ダ1900m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.2.0.5 7 0.000 0.286 0.286
芝1800m 1.0.1.3 5 0.200 0.200 0.400
芝2000m 0.1.0.4 5 0.000 0.200 0.200
芝2200m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.2.0.6 8 0.000 0.250 0.250
芝1800m 1.0.1.3 5 0.200 0.200 0.400
芝2000m 0.1.0.6 7 0.000 0.143 0.143
芝2200m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200

小倉(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1800m 0.0.1.2 3 0.000 0.000 0.333
芝2000m 0.1.1.0 2 0.000 0.500 1.000
ダ1000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 2.1.0.3 6 0.333 0.500 0.500
芝1800m 0.1.4.5 10 0.000 0.100 0.500
芝2000m 1.1.1.4 7 0.143 0.286 0.429
芝2600m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 1.0.0.2 3 0.333 0.333 0.333
ダ1700m 2.2.0.4 8 0.250 0.500 0.500
ダ2400m 1.1.0.1 3 0.333 0.667 0.667
トップページへ ページの上へ